当前位置: 网站首页 - 教学科研 - 继续教育
发表日期:2015年8月26日 作者:盛敏建 编辑:smj 有386位读者读过此文 【字体:

2011-2015年教师继续教育学分统计表

杭州市余杭区径山镇中学 —— 教师专业发展培训情况统计表(2011年 - 2015年)
序号 教师姓名 教师账号 自主选课学时 指令性学时 校本培训学时 学历教育学时 本时段获得学时总数 其中远程 90及以上集中培训
学时数 有效学时数 学时数 有效学时数 学时数 有效学时数 换算学时数 学时总数 有效学时总数 学时数 有效学时数 学时数 有效学时数
1 王贤青 hzyh3404006 258 258 36 36 108 108 0 402 402 0 0 90 90
2 蔡美华 hzyh3404058 248 248 48 48 108 108 0 404 404 0 0 90 90
3 宣爱民 hzyh3404076 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0
4 黄益平 hzyh3404003 124 124 152 152 108 108 0 384 384 0 0 120 120
5 袁莉 hzyh3404080 290 290 40 40 108 108 0 438 438 16 16 90 90
6 肖耀胜 hzyh3404007 272 250 24 24 108 108 0 404 382 72 50 90 90
7 陈妙根 hzyh3404011 44 44 0 0 72 72 0 116 116 0 0 0 0
8 王国伟 hzyh3404081 284 284 32 32 108 108 0 424 424 30 30 90 90
9 赖利平 hzyh3404073 308 308 12 12 108 108 0 428 428 30 30 90 90
10 冯章杭 hzyh3404010 202 202 106 106 108 108 0 416 416 0 0 90 90
11 李敏 hzyh3404056 202 202 16 16 108 108 0 326 326 16 16 0 0
12 钱建平 hzyh3404055 232 232 36 36 108 108 0 376 376 0 0 90 90
13 林静 hzyh3404062 190 190 142 142 108 108 0 440 440 0 0 90 90
14 孙晓棠 hzyh3404019 324 276 20 20 108 108 0 452 404 72 24 90 90
15 邢张芬 hzyh3404031 308 308 25 10 108 108 0 441 426 65 50 90 90
16 张飞虎 hzyh3404047 242 242 0 0 108 108 0 350 350 0 0 90 90
17 俞美琴 hzyh3404043 356 308 24 10 108 108 0 488 426 112 50 90 90
18 白锋 hzyh3404009 322 322 300 300 108 108 0 730 730 0 0 480 480
19 董淑梅 hzyh3404050 312 312 16 16 108 108 0 436 436 16 16 90 90
20 周宁 hzyh3404033 320 272 8 8 108 108 0 436 388 96 48 90 90
21 蔡卓颖 hzyh3404044 370 322 16 2 108 108 0 494 432 112 50 90 90
22 潘金美 hzyh3404071 208 208 8 8 108 108 0 324 324 0 0 0 0
23 李自华 hzyh3404036 300 300 32 32 108 108 0 440 440 40 40 90 90
24 陈丽敏 hzyh3404065 256 256 48 48 108 108 0 412 412 16 16 90 90
25 董心田 hzyh3404064 336 288 28 28 108 108 0 472 424 72 24 90 90
26 樊红良 hzyh3404017 284 284 0 0 108 108 0 392 392 0 0 90 90
27 钱正力 hzyh3404049 324 276 36 36 108 108 0 468 420 88 40 90 90
28 吴亚丽 hzyh3404024 382 378 80 64 108 108 0 570 550 70 50 90 90
29 潘静晓 hzyh3404057 256 256 8 8 108 108 0 372 372 0 0 90 90
30 张华刚 hzyh3404054 342 342 88 84 108 108 0 538 534 54 50 90 90
31 郎媛华 hzyh3404035 328 328 8 8 108 108 0 444 444 30 30 90 90
32 徐碧霞 hzyh3404015 228 228 24 24 108 108 0 360 360 16 16 0 0
33 喻建丽 hzyh3404075 290 290 64 64 108 108 0 462 462 16 16 90 90
34 黄端 hzyh3404078 298 298 8 8 108 108 0 414 414 0 0 90 90
35 赵国忠 hzyh3404018 372 324 8 8 108 108 0 488 440 72 24 180 180
36 马玉芬 hzyh3404053 176 176 98 98 108 108 0 382 382 0 0 90 90
37 沈月洪 hzyh3404030 266 266 16 2 108 108 0 390 376 64 50 90 90
38 龚方祥 hzyh3404060 178 178 118 118 108 108 0 404 404 16 16 90 90
39 杜晶 hzyh3404059 276 276 20 20 108 108 0 404 404 30 30 90 90
40 诸丽萍 hzyh3404013 286 286 44 44 108 108 0 438 438 0 0 90 90
41 张玲美 hzyh3404082 202 202 90 90 108 108 0 400 400 0 0 90 90
42 柯美林 hzyh3404066 282 234 0 0 108 108 0 390 342 72 24 90 90
43 沈燕艳 hzyh3404012 328 328 28 28 108 108 0 464 464 0 0 90 90
44 郭忆梅 hzyh3404022 282 278 17 0 108 108 0 407 386 71 50 90 90
45 王丽华 hzyh3404027 266 266 0 0 108 108 0 374 374 48 48 90 90
46 胡莲华 hzyh3404041 338 290 8 8 108 108 0 454 406 96 48 90 90
47 朱丽雅 hzyh3404034 274 274 138 138 108 108 0 520 520 24 24 180 180
48 李强 hzyh3404028 270 270 8 8 108 108 0 386 386 48 48 90 90
49 叶杜敏 hzyh3404023 272 272 41 10 108 108 0 421 390 81 50 90 90
50 赵燕飞 hzyh3404045 330 282 8 8 108 108 0 446 398 72 24 90 90
51 徐艺 hzyh3404032 336 308 41 8 108 108 0 485 424 111 50 90 90
52 盛敏建 hzyh3404021 282 282 114 114 108 108 0 504 504 0 0 180 180
53 钟建平 hzyh3404051 316 316 30 30 108 108 0 454 454 30 30 90 90
54 林海霞 hzyh3404070 278 278 0 0 108 108 0 386 386 0 0 90 90
55 沈昔跃 hzyh3404072 264 264 8 8 108 108 0 380 380 0 0 90 90
56 毛鑫华 hzyh3404077 276 276 8 8 108 108 0 392 392 0 0 90 90
57 王晓晖 hzyh3404048 376 324 4 4 108 108 0 488 436 102 50 90 90
58 李艳梅 hzyh3404069 215 215 28 28 108 108 0 351 351 41 41 0 0
59 王宏伟 hzyh3404042 368 320 32 18 108 108 0 508 446 112 50 90 90
60 白小明 hzyh3404025 272 272 16 16 108 108 0 396 396 40 40 90 90
61 陈秋荣 hzyh3404016 202 202 0 0 108 108 0 310 310 0 0 0 0
62 吴敏 hzyh3404029 290 290 8 8 108 108 0 406 406 0 0 90 90
63 李一梅 hzyh3404067 314 314 16 16 108 108 0 438 438 16 16 90 90
64 潘建兰 hzyh3404039 380 380 24 24 108 108 0 512 512 40 40 180 180
65 盛娟 hzyh3404026 276 272 24 8 108 108 0 408 388 70 50 90 90
66 林阿珠 hzyh3404037 44 44 0 0 72 72 0 116 116 0 0 0 0
67 徐小燕 hzyh3404074 306 258 17 17 108 108 0 431 383 89 41 90 90
68 赖传荣 hzyh3404079 266 266 24 24 108 108 0 398 398 16 16 90 90
69 应新华 hzyh3404002 44 44 0 0 84 84 0 128 128 0 0 0 0
70 徒中云 hzyh3404001 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0
71 郎敏龙 hzyh3404038 284 284 8 8 108 108 0 400 400 0 0 90 90
72 黄亚琴 hzyh3404068 166 166 130 130 108 108 0 404 404 16 16 90 90
73 张小菊 hzyh3404052 354 306 32 32 108 108 0 494 446 72 24 90 90
74 沈建设 hzyh3404088 222 222 72 72 96 96 0 390 390 0 0 90 90
75 俞安瓶 hzyh3404020 268 268 20 20 108 108 0 396 396 0 0 90 90
76 柳苗 hzyh3404099 140 140 154 154 195 108 0 489 402 24 24 90 90
77 金根 hzyh3404063 54 54 0 0 108 108 0 162 162 0 0 0 0
78 蒋继峰 hzyh3404087 208 160 0 0 36 36 0 244 196 72 24 96 96
79 谢卓琳 hzyh3404083 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0


相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
 
  发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
 
余杭区径山镇中学
程序设计:一箭封喉
All Rights Reserved Copyright ? 2010-2012
备案证编号:浙ICP备11063798
页面执行时间:30.273毫秒